Сумма | 91 дня | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней | 1460 дней | 1825 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 500 000 ₽ | 5.2% 5.22%* | 5.3% 5.36%* | 5.4% 5.5%* | 5.6% 5.76%* | 5.4% 5.57%* | 5.3% 5.5%* | 5.2% 5.47%* | 5.1% 5.43%* | 5.1% 5.5%* | 5% 5.52%* | 4.9% 5.54%* |
от 5 000 000 ₽ | 5.2% 5.22%* | 5.3% 5.36%* | 5.4% 5.5%* | 5.6% 5.76%* | 5.4% 5.57%* | 5.3% 5.5%* | 5.2% 5.47%* | 5.1% 5.43%* | 5.1% 5.5%* | 5% 5.52%* | 4.9% 5.54%* |
от 10 000 000 ₽ | 5.3% 5.32%* | 5.4% 5.46%* | 5.5% 5.6%* | 5.7% 5.87%* | 5.5% 5.68%* | 5.4% 5.61%* | 5.3% 5.58%* | 5.2% 5.54%* | 5.2% 5.61%* | 5.1% 5.64%* | 5% 5.67%* |
от 30 000 000 ₽ | 5.3% 5.32%* | 5.4% 5.46%* | 5.5% 5.6%* | 5.7% 5.87%* | 5.5% 5.68%* | 5.4% 5.61%* | 5.3% 5.58%* | 5.2% 5.54%* | 5.2% 5.61%* | 5.1% 5.64%* | 5% 5.67%* |
максимальная сумма вклада не может превышать сумму, равную пятикратному размеру первоначального взноса
Телефон | 8 800 100-01-00 |
---|---|
Адрес | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 |
Сайт | www.rshb.ru |
Лицензия | № 3349 |
Финансовый рейтинг: | 6 место по активам в России |
Народный рейтинг: | 4 место в рейтинге |
Средняя оценка: | 4.5 из 5 на основе 5882 отзывов |
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Платиновый Премиум на срок 395 дней под 5.7% годовых.